別表1 併合判定参考表
障害の程度 | 番号 | 区分 | 障害の状態 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 1号 | 1 | 両眼が失明したもの | |
2 | 両耳の平均純音聴力レベル値が 100 デシベル以上のもの | |||
3 | 両上肢を肘関節以上で欠くもの | |||
4 | 両上肢の用を全く廃したもの | |||
5 | 両下肢を膝関節以上で欠くもの | |||
6 | 両下肢の用を全く廃したもの | |||
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |||
8 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |||
9 | 精神の障害で日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |||
10 | 視力の良い方の眼の視力が 0.03 以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの | |||
11 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が20 点以下のもの | |||
12 | 両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が 0 のもの | |||
13 | 両上肢の全ての指の用を全く廃したもの | |||
14 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |||
2級 | 2号 | 1 | 視力の良い方の眼の視力が 0.07 以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの | |
2 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの | |||
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |||
4 | そしゃくの機能を欠くもの | |||
5 | 音声又は言語の機能に著しい障害を有するもの | |||
6 | 両上肢の全ての指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの | |||
7 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |||
3号 | 1 | 両耳の平均純音聴力レベル値が 90 デシベル以上のもの | ||
2 | 両耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 30%以下のもの | |||
3 | 両上肢の全ての指の用を廃したもの | |||
4 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が 0 のもの | |||
5 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの | |||
6 | 両下肢をリスフラン関節以上で欠くもの | |||
4号 | 1 | 一上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が 0 のもの | ||
2 | 一上肢の用を全く廃したもの | |||
3 | 一上肢の全ての指の用を全く廃したもの | |||
4 | 両下肢の 10 趾を中足趾節関節以上で欠くもの | |||
5 | 一下肢の用を全く廃したもの | |||
6 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |||
7 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
8 | 精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
3級 | 5号 | 1 | 一眼の視力が 0.02 以下、かつ、他眼の視力が 0.1 以下のもの | |
2 | 両耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上のもの | |||
3 | 両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上 80 デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が 30%以下のもの | |||
6号 | 1 | 視力の良い方の眼の視力が 0.1 以下のもの | ||
2 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下のもの | |||
3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの | |||
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |||
5 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの | |||
6 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの | |||
7 | 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が 0 のもの | |||
8 | 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くのもの | |||
9 | 一上肢の全ての指の用を廃したもの | |||
10 | 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が 0 のもの | |||
7号 | 1 | 両耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの | ||
2 | 両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 50%以下のもの | |||
3 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |||
4 | 一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの、又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの | |||
5 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | |||
6 | 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの | |||
7 | 両下肢の 10 趾の用を廃したもの | |||
8 | 身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |||
3 級(治らないもの) | 障害手当金(治ったもの) | 8号 | 1 | 一眼の視力が 0.02 以下のもの |
2 | 脊柱の機能に障害を残すもの | |||
3 | 一上肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの | |||
4 | 一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの | |||
5 | 一下肢が5センチメートル以上短縮したもの | |||
6 | 一上肢に偽関節を残すもの | |||
7 | 一下肢に偽関節を残すもの | |||
8 | 一上肢のおや指を指節間関節で欠き、かつ、ひとさし指以外の1指を近位指節間関節以上で欠くもの | |||
9 | 一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの | |||
10 | おや指又はひとさし指を併せ一上肢の3指以上の用を廃したもの | |||
11 | 一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの | |||
12 | 精神又は神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |||
9号 | 1 | 視力の良い方の眼の視力が 0.6 以下のもの | ||
2 | 一眼の視力が 0.06 以下のもの | |||
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56 度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100 点以下のもの若しくは両眼中心視野視認点数が40 点以下のもの | |||
5 | 一耳の平均純音聴力レベル値が 90 デシベル以上のもの | |||
6 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | |||
7 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |||
8 | 一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの | |||
9 | 一上肢のおや指の用を全く廃したもの | |||
10 | ひとさし指を併せ一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くもの | |||
11 | おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指を近位指節間関節以上で欠くもの | |||
12 | 一上肢のおや指を併せ2指の用を廃したもの | |||
13 | 一下肢の第1趾を併せ2以上の趾を中足趾節関節以上で欠くもの | |||
14 | 一下肢の5趾の用を廃したもの | |||
10号 | 1 | 一眼の視力が 0.1 以下のもの | ||
2 | 両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの | |||
3 | 一耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上のもの | |||
4 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | |||
5 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | |||
6 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | |||
7 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |||
8 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |||
9 | 一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの | |||
10 | おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くもの | |||
11 | 一上肢のおや指の用を廃したもの | |||
12 | ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの | |||
13 | おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指の用を廃したもの | |||
14 | 一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの | |||
15 | 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |||
11号 | 1 | 両眼の調節機能又は運動機能に著しい障害を残すもの | ||
2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |||
3 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
4 | 一耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの | |||
5 | 一上肢のなか指又はくすり指を近位指節間関節以上で欠くもの | |||
6 | 一上肢のひとさし指の用を廃したもの | |||
7 | おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指の用を廃したもの | |||
8 | 第1趾を併せ一下肢の2趾以上の用を廃したもの | |||
12号 | 1 | 一眼の調節機能に著しい障害を残すもの | ||
2 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |||
3 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの | |||
4 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの | |||
5 | 長管状骨に奇形を残すもの | |||
6 | 一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの | |||
7 | 一下肢の第1趾又は他の4趾の用を廃したもの | |||
8 | 一下肢の第2趾を中足趾節関節以上で欠くもの | |||
9 | 第2趾を併せ一下肢の2趾を中足趾節関節以上で欠くもの | |||
10 | 一下肢の第3趾以下の3趾を中足趾節関節以上で欠くもの | |||
11 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | |||
13号 | 1 | 一眼の視力が 0.6 以下のもの | ||
2 | 一眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |||
3 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残すもの | |||
4 | 一上肢の小指を近位指節間関節以上で欠くもの | |||
5 | 一上肢のおや指の指骨の一部を欠くもの | |||
6 | 一上肢のひとさし指の指骨の一部を欠くもの | |||
7 | 一上肢のひとさし指の遠位指節間関節の屈伸が不能になったもの | |||
8 | 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの | |||
9 | 一下肢の第3趾以下の1又は2趾を中足趾節関節以上で欠くもの | |||
10 | 一下肢の第2趾の用を廃したもの | |||
11 | 第2趾を併せ一下肢の2趾の用を廃したもの | |||
12 | 一下肢の第3趾以下の3趾の用を廃したもの |
別表2 併合(加重)認定表
注1 表頭及び表側の2号から 13 号までの数字は、併合判定参考表(別表1)の各番号を示す。
注2 表中の数字(1号から 12 号まで)は、併合番号を示し、障害の程度は、次の表のとおりである。
注3 次に掲げる障害をそれぞれ併合した場合及び次の障害と併合判定参考表の5号ないし7号の障害と併合した場合は、併合認定表の結果にかかわらず、次表の併合番号4号に該当する
ものとみなす。
① 両上肢のおや指の用を全く廃したもの
② 一上肢のおや指及び中指を基部から欠き、有効長が0のもの
③ 一上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの