障害年金に該当する状態
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
※視覚障害については、令和4年1月1日付で、障害等級表が改正されています。
障害等級表
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 1級 | 1 | 次に掲げる視覚障害 |
| イ | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの |
| ロ | 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの |
| ハ | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの |
| ニ | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
| 5 | 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの |
| 9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 2級 | 1 | 次に掲げる視覚障害 |
| イ | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの |
| ロ | 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの |
| ハ | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの |
| ニ | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | そしゃくの機能を欠くもの |
| 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
| 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
| 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
| 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 9 | 一上肢の全ての指を欠くもの |
| 10 | 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 11 | 両下肢の全ての指を欠くもの |
| 12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
| 14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
| 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 3級 | 1 | 次に掲げる視覚障害 |
| | イ | 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの |
| ロ | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの |
| ハ | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの |
| 2 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
| 3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
| 4 | 脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの |
| 5 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
| 6 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
| 7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
| 8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの |
| 9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの |
| 10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 11 | 両下肢の10趾(し)の用を廃したもの |
| 12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 障害手当金 | 1 | 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの |
| 2 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの |
| 3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの |
| 5 | 両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの |
| 6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
| 7 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
| 8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
| 9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
| 10 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
| 11 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
| 12 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
| 13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
| 14 | 一上肢の2指以上を失ったもの |
| 15 | 一上肢のひとさし指を失ったもの |
| 16 | 一上肢の3指以上の用を廃したもの |
| 17 | ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの |
| 18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
| 19 | 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの |
| 20 | 一下肢の5趾の用を廃したもの |
| 21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。