第1節/眼の障害
眼の障害による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
眼の障害については、次のとおりである。
令 別 表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |
---|---|---|---|
国 年 令 別 表 | 1 級 | 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの | |
一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの | |||
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの | |||
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの | |||
2 級 | 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの | ||
一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの | |||
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの | |||
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
厚 年 令 | 別表第1 | 3 級 | 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの |
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの | |||
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70 点以下に減じたもの | |||
別表第2 | 障害手当金 | 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの | |
一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの | |||
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |||
両眼による視野が2 分の1 以上欠損したもの | |||
ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの | |||
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100 点以下に減じたもの | |||
自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が 40 点以下に減じたもの | |||
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの | |||
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |