第14節/血液・造血器疾患による障害
血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
血液・造血器疾患による障害については、次のとおりである。
令 別 表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | 障 害 の 状 態(例示) | |
---|---|---|---|---|
国 年 令 別 表 | 1 級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの | |
2 級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの | ||
厚 年 令 | 別表第1 | 3 級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
区 分 | 一 般 状 態 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
ア 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
A表
区 分 | 臨 床 所 見 |
---|---|
Ⅰ | 1 高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの |
Ⅱ | 1 中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの |
Ⅲ | 1 軽度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血を必要に応じて行うもの |
B表
区 分 | 検 査 所 見 |
---|---|
Ⅰ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL 未満のもの (2) 網赤血球数が2 万/μL未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μL 未満のもの (2) 好中球数が500/μL 未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μL 未満のもの |
Ⅱ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL 以上9.0g/dL 未満のもの (2) 網赤血球数が2 万/μL 以上6 万/μL 未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μL 以上2,000/μL 未満のもの (2) 好中球数が500/μL 以上1,000/μL 未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2 万/μL 以上5 万/μL 未満のもの |
Ⅲ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dL 以上10.0g/dL 未満のもの (2) 網赤血球数が6 万/μL 以上10 万/μL 未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が2,000/μL 以上3,300/μL 未満のもの (2) 好中球数が1,000/μL 以上2,000/μL 未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が5 万/μL 以上10 万/μL 未満のもの |
イ 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
A表
区 分 | 臨 床 所 見 |
---|---|
Ⅰ | 1 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法をひんぱんに行っているもの |
Ⅱ | 1 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を時々行っているもの |
Ⅲ | 1 軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を必要に応じ行っているもの |
(注)補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む。)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にする。
B表
区 分 | 検 査 所 見 |
---|---|
Ⅰ | 1 APTT又はPTが基準値の3 倍以上のもの 2 血小板数が2 万/μL 未満のもの 3 凝固因子活性が1%未満のもの |
Ⅱ | 1 APTT又はPTが基準値の2 倍以上3 倍未満のもの 2 血小板数が2 万/μL 以上5 万/μL 未満のもの 3 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの |
Ⅲ | 1 APTT又はPTが基準値の1.5 倍以上2 倍未満のもの 2 血小板数が5 万/μL 以上10 万/μL 未満のもの 3 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの |
(注1)凝固因子活性は、凝固第〔Ⅱ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ⅩⅠ・ⅩⅢ〕因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の低い一因子を対象にする。
(注2)血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、B表(検査所見)によらず、A表(臨床所見)、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
ウ 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)
A表
区 分 | 臨 床 所 見 |
---|---|
Ⅰ | 1 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 治療に反応せず進行するもの |
Ⅱ | 1 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等のあるもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 継続的な治療が必要なもの |
Ⅲ | 継続的ではないが治療が必要なもの |
(注1)A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対症療法)は含まない。
(注2)A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、A表の区分をⅡ以上とする(Common erminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)のグレード2以上の程度を参考とする。)。
B表
区 分 | 検 査 所 見 |
---|---|
Ⅰ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL 未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が2 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が500/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL 未満のもの |
Ⅱ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL 以上9.0g/dL 未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が2 万/μL 以上5 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が500/μL 以上1,000/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL 以上600/μL 未満のもの |
Ⅲ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dL 以上10.0g/dL 未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が5 万/μL 以上10 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が1,000/μL 以上2,000/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が600/μL 以上1,000/μL 未満のもの |